📋 Day 10 Analysis
On Sunday (Day 10), Alpha collected ₹2.25 crore India net and ₹2.70 crore India gross across 2733 shows. This brings the film's total India net collection to ₹53.45 crore and its gross total to ₹63.66 crore.
Day 10 India Net
₹2.25 Cr
↓0.0% from Day 9
India Gross
₹2.70 Cr
Overseas
₹1.00 Cr
Worldwide
₹3.70 Cr
Occupancy
21.0%
Shows
2,733
Performance
Average
21.0% occupancy
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
11 Jul
💰 Budget Recovery — 10-Day
53%
10-Day Net: ₹53.45 Cr
All-in Cost: ₹100.00 Cr
Recovering
10-Day India Net
₹53.45 Cr
10-Day India Gross
₹63.66 Cr
10-Day Overseas
₹25.75 Cr
10-Day Worldwide
₹89.41 Cr
🌐 Alpha Language-wise — Day 10
Hindi
₹2.25 Cr
21.0% occ 2,733 shows
🌐 Alpha Language-wise — 10-Day Total
Hindi
₹53.45 Cr
63,806 total shows Avg 16.9% occ
📊 Alpha — India Net Collection (Day 1–10)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 03 Jul | ₹9.25 Cr est | 7,534 | 20.0% | — | ₹9.25 Cr |
| 2 Sat | 04 Jul | ₹11.25 Cr est | 6,882 | 25.0% | ↑21.6% | ₹20.50 Cr |
| 3 Sun | 05 Jul | ₹13.25 Cr est | 7,440 | 29.0% | ↑17.8% | ₹33.75 Cr |
| 4 Mon | 06 Jul | ₹3.85 Cr est | 9,990 | 13.0% | ↓70.9% | ₹37.60 Cr |
| 5 Tue | 07 Jul | ₹4.25 Cr est | 7,173 | 19.0% | ↑10.4% | ₹41.85 Cr |
| 6 Wed | 08 Jul | ₹2.85 Cr est | 7,321 | 10.0% | ↓32.9% | ₹44.70 Cr |
| 7 Thu | 09 Jul | ₹2.60 Cr est | 7,020 | 9.5% | ↓8.8% | ₹47.30 Cr |
| Week 1 Total | ₹47.30 Cr | |||||
| 8 Fri | 10 Jul | ₹1.65 Cr est | 4,830 | 12.0% | ↓36.5% | ₹48.95 Cr |
| 9 Sat | 11 Jul | ₹2.25 Cr est | 2,883 | 10.0% | ↑36.4% | ₹51.20 Cr |
| 10 Sun | 12 Jul | ₹2.25 Cr est | 2,733 | 21.0% | ↓0.0% | ₹53.45 Cr |
| 10-Day Total | ₹53.45 Cr | |||||
📈 Alpha Collection Trend — Day 1 to Day 10
Day 1
Peak: ₹13.25 Cr (Day 3)
Day 10
🌐 Alpha Language Day-wise Breakdown (Day 1–10)
| Day | Hindi | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹9.25 Cr | ₹9.25 Cr |
| 2 | ₹11.25 Cr | ₹11.25 Cr |
| 3 | ₹13.25 Cr | ₹13.25 Cr |
| 4 | ₹3.85 Cr | ₹3.85 Cr |
| 5 | ₹4.25 Cr | ₹4.25 Cr |
| 6 | ₹2.85 Cr | ₹2.85 Cr |
| 7 | ₹2.60 Cr | ₹2.60 Cr |
| 8 | ₹1.65 Cr | ₹1.65 Cr |
| 9 | ₹2.25 Cr | ₹2.25 Cr |
| 10 | ₹2.25 Cr | ₹2.25 Cr |
📈 Alpha Language Collection Trend (Day 1–10)
Hindi
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Tamilgun does not claim accuracy or authenticity of this data.