📋 Day 28 Analysis
On Thursday (Day 28), Aroopi collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹2.10 crore and its gross total to ₹2.38 crore.
Day 28 India Net
₹0.01 Cr
↓0.0% from Day 27
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Average
vs opening day
28-Day India Net
₹2.10 Cr
28-Day India Gross
₹2.38 Cr
28-Day Worldwide
₹2.38 Cr
📊 Aroopi — India Net Collection (Day 1–28)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 03 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | — | ₹0.05 Cr |
| 2 Sat | 04 Jul | ₹0.03 Cr est | — | — | ↓40.0% | ₹0.08 Cr |
| 3 Sun | 05 Jul | ₹0.03 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.11 Cr |
| 4 Mon | 06 Jul | ₹0.02 Cr est | — | — | ↓33.3% | ₹0.13 Cr |
| 5 Tue | 07 Jul | ₹0.02 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.15 Cr |
| 6 Wed | 08 Jul | ₹0.02 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.17 Cr |
| 7 Thu | 09 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓50.0% | ₹0.18 Cr |
| Week 1 Total | ₹0.18 Cr | |||||
| 8 Fri | 10 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.19 Cr |
| 9 Sat | 11 Jul | ₹0.07 Cr est | — | — | ↑600.0% | ₹0.26 Cr |
| 10 Sun | 12 Jul | ₹0.02 Cr est | — | — | ↓71.4% | ₹0.28 Cr |
| 11 Mon | 13 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓50.0% | ₹0.29 Cr |
| 12 Tue | 14 Jul | ₹0.15 Cr est | — | — | ↑1,400.0% | ₹0.44 Cr |
| 13 Wed | 15 Jul | ₹0.65 Cr est | — | — | ↑333.3% | ₹1.09 Cr |
| 14 Thu | 16 Jul | ₹0.70 Cr est | — | — | ↑7.7% | ₹1.79 Cr |
| Week 2 Total | ₹1.61 Cr | |||||
| 15 Fri | 17 Jul | ₹0.09 Cr est | — | — | ↓87.1% | ₹1.88 Cr |
| 16 Sat | 18 Jul | ₹0.10 Cr est | — | — | ↑11.1% | ₹1.98 Cr |
| 17 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓90.0% | ₹1.99 Cr |
| 18 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.00 Cr |
| 19 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.01 Cr |
| 20 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.02 Cr |
| 21 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.03 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.24 Cr | |||||
| 22 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.04 Cr |
| 23 Sat | 25 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.05 Cr |
| 24 Sun | 26 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.06 Cr |
| 25 Mon | 27 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.07 Cr |
| 26 Tue | 28 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.08 Cr |
| 27 Wed | 29 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.09 Cr |
| 28 Thu | 30 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.10 Cr |
| Week 4 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 28-Day Total | ₹2.10 Cr | |||||
📈 Aroopi Collection Trend — Day 1 to Day 28
Day 1
Peak: ₹0.70 Cr (Day 14)
Day 28
🎬 Mollywood 03 Jul 2026 ⏱ 115 min U/A 16+
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Tamilgun does not claim accuracy or authenticity of this data.