📋 Day 12 Analysis
On Tuesday (Day 12), Idhayam Murali collected ₹0.25 crore India net and ₹0.29 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹17.67 crore and its gross total to ₹20.83 crore.
Day 12 India Net
₹0.25 Cr
↓54.5% from Day 11
India Gross
₹0.29 Cr
Worldwide
₹0.29 Cr
Performance
Average
vs opening day
12-Day India Net
₹18.49 Cr
12-Day India Gross
₹21.80 Cr
12-Day Overseas
₹4.50 Cr
12-Day Worldwide
₹26.30 Cr
🌐 Idhayam Murali Language-wise — Day 12
Tamil
₹0.25 Cr
🌐 Idhayam Murali Language-wise — 12-Day Total
Tamil
₹18.49 Cr
12,343 total shows Avg 29.6% occ
📊 Idhayam Murali — India Net Collection (Day 1–12)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10 Jul | ₹1.90 Cr est | 1,283 | 30.0% | — | ₹1.90 Cr |
| 2 Sat | 11 Jul | ₹3.50 Cr est | 1,375 | 43.0% | ↑84.2% | ₹5.40 Cr |
| 3 Sun | 12 Jul | ₹3.80 Cr est | 1,525 | 46.0% | ↑8.6% | ₹9.20 Cr |
| 4 Mon | 13 Jul | ₹1.50 Cr est | 1,382 | 24.0% | ↓60.5% | ₹10.70 Cr |
| 5 Tue | 14 Jul | ₹1.23 Cr est | 1,430 | 20.0% | ↓18.0% | ₹11.93 Cr |
| 6 Wed | 15 Jul | ₹1.25 Cr est | 1,435 | 20.0% | ↑1.6% | ₹13.18 Cr |
| 7 Thu | 16 Jul | ₹1.00 Cr est | 1,387 | 19.0% | ↓20.0% | ₹14.18 Cr |
| Week 1 Total | ₹14.18 Cr | |||||
| 8 Fri | 17 Jul | ₹0.75 Cr est | 779 | 22.0% | ↓25.0% | ₹14.93 Cr |
| 9 Sat | 18 Jul | ₹1.46 Cr est | 837 | 37.0% | ↑94.7% | ₹16.39 Cr |
| 10 Sun | 19 Jul | ₹1.30 Cr est | 910 | 35.0% | ↓11.0% | ₹17.69 Cr |
| 11 Mon | 20 Jul | ₹0.55 Cr est | — | — | ↓57.7% | ₹18.24 Cr |
| 12 Tue | 21 Jul | ₹0.25 Cr est | — | — | ↓54.5% | ₹18.49 Cr |
| 12-Day Total | ₹18.49 Cr | |||||
📈 Idhayam Murali Collection Trend — Day 1 to Day 12
Day 1
Peak: ₹3.80 Cr (Day 3)
Day 12
🌐 Idhayam Murali Language Day-wise Breakdown (Day 1–12)
| Day | Tamil | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹1.90 Cr | ₹1.90 Cr |
| 2 | ₹3.50 Cr | ₹3.50 Cr |
| 3 | ₹3.80 Cr | ₹3.80 Cr |
| 4 | ₹1.50 Cr | ₹1.50 Cr |
| 5 | ₹1.23 Cr | ₹1.23 Cr |
| 6 | ₹1.25 Cr | ₹1.25 Cr |
| 7 | ₹1.00 Cr | ₹1.00 Cr |
| 8 | ₹0.75 Cr | ₹0.75 Cr |
| 9 | ₹1.46 Cr | ₹1.46 Cr |
| 10 | ₹1.30 Cr | ₹1.30 Cr |
| 11 | ₹0.55 Cr | ₹0.55 Cr |
| 12 | ₹0.25 Cr | ₹0.25 Cr |
📈 Idhayam Murali Language Collection Trend (Day 1–12)
Tamil
🎬 Kollywood 10 Jul 2026 ⏱ 165 min U/A 13+
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Tamilgun does not claim accuracy or authenticity of this data.