📋 Day 9 Analysis
On Saturday (Day 9), Lenin collected ₹2.40 crore India net and ₹2.83 crore India gross across 1795 shows, registering a growth of 45.5% over Day 8's ₹1.65 crore. This brings the film's total India net collection to ₹40.70 crore and its gross total to ₹48.03 crore.
Day 9 India Net
₹2.40 Cr
↑45.5% from Day 8
India Gross
₹2.83 Cr
Worldwide
₹2.83 Cr
Occupancy
27.0%
Shows
1,795
Performance
Average
27.0% occupancy
9-Day India Net
₹40.70 Cr
9-Day India Gross
₹48.03 Cr
9-Day Overseas
₹8.25 Cr
9-Day Worldwide
₹56.28 Cr
🌐 Lenin Language-wise — Day 9
Telugu
₹2.40 Cr
27.0% occ 1,795 shows
🌐 Lenin Language-wise — 9-Day Total
Telugu
₹40.70 Cr
18,485 total shows Avg 35.4% occ
📊 Lenin — India Net Collection (Day 1–9)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10 Jul | ₹7.15 Cr est | 2,028 | 50.0% | — | ₹7.15 Cr |
| 2 Sat | 11 Jul | ₹8.85 Cr est | 2,099 | 57.0% | ↑23.8% | ₹16.00 Cr |
| 3 Sun | 12 Jul | ₹9.90 Cr est | 2,324 | 59.0% | ↑11.9% | ₹25.90 Cr |
| 4 Mon | 13 Jul | ₹3.60 Cr est | 2,122 | 32.0% | ↓63.6% | ₹29.50 Cr |
| 5 Tue | 14 Jul | ₹3.00 Cr est | 2,147 | 29.0% | ↓16.7% | ₹32.50 Cr |
| 6 Wed | 15 Jul | ₹2.15 Cr est | 2,170 | 22.0% | ↓28.3% | ₹34.65 Cr |
| 7 Thu | 16 Jul | ₹2.00 Cr est | 2,119 | 22.0% | ↓7.0% | ₹36.65 Cr |
| Week 1 Total | ₹36.65 Cr | |||||
| 8 Fri | 17 Jul | ₹1.65 Cr est | 1,681 | 21.0% | ↓17.5% | ₹38.30 Cr |
| 9 Sat | 18 Jul | ₹2.40 Cr est | 1,795 | 27.0% | ↑45.5% | ₹40.70 Cr |
| 9-Day Total | ₹40.70 Cr | |||||
📈 Lenin Collection Trend — Day 1 to Day 9
Day 1
Peak: ₹9.90 Cr (Day 3)
Day 9
🌐 Lenin Language Day-wise Breakdown (Day 1–9)
| Day | Telugu | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹7.15 Cr | ₹7.15 Cr |
| 2 | ₹8.85 Cr | ₹8.85 Cr |
| 3 | ₹9.90 Cr | ₹9.90 Cr |
| 4 | ₹3.60 Cr | ₹3.60 Cr |
| 5 | ₹3.00 Cr | ₹3.00 Cr |
| 6 | ₹2.15 Cr | ₹2.15 Cr |
| 7 | ₹2.00 Cr | ₹2.00 Cr |
| 8 | ₹1.65 Cr | ₹1.65 Cr |
| 9 | ₹2.40 Cr | ₹2.40 Cr |
📈 Lenin Language Collection Trend (Day 1–9)
Telugu
🎬 Tollywood 10 Jul 2026
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Tamilgun does not claim accuracy or authenticity of this data.